← Detalles del alimento
Carne de res, redondo, codillo, lado de la punta, filete, magra y grasa separables, recortado a 0" de grasa, todos los grados, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173367 ↗Número NDB: 23055
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 129 | kcal |
| Humedad | 73.25 | g |
| Cenizas | 1.09 | g |
| Proteínas | 21.69 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.578 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.881 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.275 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.139 | g |
| Colesterol | 61 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.17 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.066 | mg |
| Vitamina B2 | 0.181 | mg |
| Niacina | 5.557 | mg |
| Vitamina B6 | 0.616 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.758 | mg |
| Vitamina B12 | 3.07 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 61 | mg |
| Potasio | 381 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 215 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 2.22 | mg |
| Zinc | 5.23 | mg |
| Cobre | 0.095 | mg |
| Selenio | 31.4 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.