← Detalles del alimento
Bebidas, UNILEVER, SLIMFAST Shake Mix, alto en proteínas, suero en polvo, Plan 3-2-1,
Categoría: Bebidas
FDC ID: 173174 ↗Número NDB: 14055
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 433 | kcal |
| Humedad | 5.4 | g |
| Cenizas | 3.63 | g |
| Proteínas | 27.87 | g |
| Hidratos de Carbono | 50 | g |
| Azúcares Totales | 20.59 | g |
| Fibra | 18.2 | g |
| Lípidos | 13.46 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.333 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 8.93 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.049 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 6 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 865 | µg |
| Vitamina C | 103.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 9.6 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 51.92 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 1.499 | mg |
| Vitamina B2 | 0.654 | mg |
| Niacina | 38.442 | mg |
| Vitamina B6 | 2.307 | mg |
| Ácido Pantoténico | 15.377 | mg |
| Vitamina B12 | 8.07 | µg |
| Folatos DFE | 653 | µg |
| Sodio | 495 | mg |
| Potasio | 752 | mg |
| Calcio | 1039 | mg |
| Fosforo | 563 | mg |
| Magnesio | 473 | mg |
| Hierro | 24.84 | mg |
| Zinc | 17.29 | mg |
| Cobre | 0.769 | mg |
| Selenio | 67.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.