← Detalles del alimento
Bebidas, UNILEVER, SLIMFAST, reemplazo de comidas, regular, listo para beber, Plan 3-2-1
Categoría: Bebidas
FDC ID: 173171 ↗Número NDB: 14045
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 57 | kcal |
| Humedad | 85.69 | g |
| Cenizas | 0.86 | g |
| Proteínas | 3.32 | g |
| Hidratos de Carbono | 7.74 | g |
| Azúcares Totales | 5.95 | g |
| Fibra | 1.6 | g |
| Lípidos | 1.93 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.54 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.97 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.32 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 3 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 170 | µg |
| Vitamina C | 19.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 4.58 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 6.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.17 | mg |
| Vitamina B2 | 0.19 | mg |
| Niacina | 2.26 | mg |
| Vitamina B6 | 0.225 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.378 | mg |
| Vitamina B12 | 0.68 | µg |
| Folatos DFE | 66 | µg |
| Sodio | 68 | mg |
| Potasio | 193 | mg |
| Calcio | 161 | mg |
| Fosforo | 161 | mg |
| Magnesio | 45 | mg |
| Hierro | 0.87 | mg |
| Zinc | 0.72 | mg |
| Cobre | 0.012 | mg |
| Selenio | 5.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | bottle | 295 |