← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, con punta redonda, asada, solo magra separable, cortada a 0 "de grasa, grado Select, cruda
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173127 ↗Número NDB: 23653
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 122 | kcal |
| Humedad | 74.99 | g |
| Cenizas | 1.04 | g |
| Proteínas | 21.38 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.35 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.147 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.367 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.168 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 55 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.088 | mg |
| Vitamina B2 | 0.136 | mg |
| Niacina | 6.359 | mg |
| Vitamina B6 | 0.628 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.628 | mg |
| Vitamina B12 | 1.25 | µg |
| Folatos DFE | 12 | µg |
| Sodio | 58 | mg |
| Potasio | 337 | mg |
| Calcio | 20 | mg |
| Fosforo | 203 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 1.78 | mg |
| Zinc | 4.13 | mg |
| Cobre | 0.097 | mg |
| Selenio | 28.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.