← Detalles del alimento
Carne de res, australiana, importada, alimentada con pasto, molida, 85% magra / 15% grasa, cruda
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173068 ↗Número NDB: 23293
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 239 | kcal |
| Humedad | 63.56 | g |
| Cenizas | 0.82 | g |
| Proteínas | 17.72 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 18.12 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 7.938 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.969 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.699 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.906 | g |
| Colesterol | 66 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 62 | mg |
| Potasio | — | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | — | mg |
| Magnesio | — | mg |
| Hierro | 1.79 | mg |
| Zinc | — | mg |
| Cobre | — | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz (4 oz) | 113 |