← Detalles del alimento
Oscar Mayer, Pechuga de pollo (glaseada con miel)
Categoría: Embutidos y Fiambres
FDC ID: 172945 ↗Número NDB: 7209
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 109 | kcal |
| Humedad | 70.4 | g |
| Cenizas | 4.3 | g |
| Proteínas | 19.85 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.3 | g |
| Azúcares Totales | 4.3 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 1.5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.394 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.564 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.218 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 53 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 1438 | mg |
| Potasio | 329 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 289 | mg |
| Magnesio | 36 | mg |
| Hierro | 1.13 | mg |
| Zinc | 0.7 | mg |
| Cobre | 0.17 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | serving (4 slices) | 52 |