← Detalles del alimento
Sopa de pollo con arroz, enlatada, preparada con agua de igual volumen
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 172910 ↗Número NDB: 6423
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 24 | kcal |
| Humedad | 93.87 | g |
| Cenizas | 0.99 | g |
| Proteínas | 1.45 | g |
| Hidratos de Carbono | 2.92 | g |
| Azúcares Totales | 0.08 | g |
| Fibra | 0.3 | g |
| Lípidos | 0.78 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.185 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.37 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.17 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 3 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 9 | µg |
| Vitamina C | 0.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.03 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.007 | mg |
| Vitamina B2 | 0.01 | mg |
| Niacina | 0.459 | mg |
| Vitamina B6 | 0.01 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.07 | mg |
| Vitamina B12 | 0.07 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 238 | mg |
| Potasio | 41 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 9 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0.31 | mg |
| Zinc | 0.11 | mg |
| Cobre | 0.053 | mg |
| Selenio | 2.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.