← Detalles del alimento
Pavo entero, carne clara, solo carne, con solucion agregada, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172865 ↗Número NDB: 5697
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 127 | kcal |
| Humedad | 70.18 | g |
| Cenizas | 1.44 | g |
| Proteínas | 26.97 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.08 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.593 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.626 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.528 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.024 | g |
| Colesterol | 69 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.06 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.038 | mg |
| Vitamina B2 | 0.208 | mg |
| Niacina | 11.75 | mg |
| Vitamina B6 | 0.697 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.9 | mg |
| Vitamina B12 | 1.7 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 238 | mg |
| Potasio | 249 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 255 | mg |
| Magnesio | 30 | mg |
| Hierro | 0.55 | mg |
| Zinc | 1.49 | mg |
| Cobre | 0.062 | mg |
| Selenio | 30.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.