← Detalles del alimento
Pollo, carne oscura, pierna, solo carne, con solucion agregada, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172856 ↗Número NDB: 5679
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 146 | kcal |
| Humedad | 69.5 | g |
| Cenizas | 1.19 | g |
| Proteínas | 25.34 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.438 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.03 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.203 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.028 | g |
| Colesterol | 124 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 6 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.23 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.102 | mg |
| Vitamina B2 | 0.297 | mg |
| Niacina | 5.913 | mg |
| Vitamina B6 | 0.413 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.3 | mg |
| Vitamina B12 | 0.41 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 190 | mg |
| Potasio | 250 | mg |
| Calcio | 12 | mg |
| Fosforo | 197 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 1.1 | mg |
| Zinc | 2.64 | mg |
| Cobre | 0.08 | mg |
| Selenio | 30.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | drumstick with skin | 129 |
| 1 | drumstick without skin | 91 |