← Detalles del alimento
Pollo, asador, rostizado, BBQ, ala, carne y piel
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172830 ↗Número NDB: 5362
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 257 | kcal |
| Humedad | 57.23 | g |
| Cenizas | 1.18 | g |
| Proteínas | 23.42 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.6 | g |
| Azúcares Totales | 0.6 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 18.04 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.627 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.332 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.177 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.164 | g |
| Colesterol | 129 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 26 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.12 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.078 | mg |
| Vitamina B2 | 0.161 | mg |
| Niacina | 7.454 | mg |
| Vitamina B6 | 0.212 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.321 | mg |
| Vitamina B12 | 0.45 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 579 | mg |
| Potasio | 285 | mg |
| Calcio | 33 | mg |
| Fosforo | 251 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 0.93 | mg |
| Zinc | 1.57 | mg |
| Cobre | 0.057 | mg |
| Selenio | 38.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | wing | 51 |
| 3 | oz | 85 |