← Detalles del alimento
MORI-NU, tofu, sedoso, firme ligero
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 172463 ↗Número NDB: 16164
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 37 | kcal |
| Humedad | 91.4 | g |
| Cenizas | 0.4 | g |
| Proteínas | 6.3 | g |
| Hidratos de Carbono | 1.1 | g |
| Azúcares Totales | 0.45 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0.8 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.133 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.136 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.449 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.04 | mg |
| Vitamina B2 | 0.02 | mg |
| Niacina | 0.11 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 85 | mg |
| Potasio | 63 | mg |
| Calcio | 36 | mg |
| Fosforo | 81 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.75 | mg |
| Zinc | 0.33 | mg |
| Cobre | 0.121 | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | slice | 84 |