← Detalles del alimento
Cacahuetes valencianos tostados en aceite con sal
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 172433 ↗Número NDB: 16094
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 589 | kcal |
| Humedad | 2.12 | g |
| Cenizas | 3.29 | g |
| Proteínas | 27.04 | g |
| Hidratos de Carbono | 16.3 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 8.9 | g |
| Lípidos | 51.24 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 7.894 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 23.065 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 17.772 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.09 | mg |
| Vitamina B2 | 0.153 | mg |
| Niacina | 14.338 | mg |
| Vitamina B6 | 0.243 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.387 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 126 | µg |
| Sodio | 772 | mg |
| Potasio | 612 | mg |
| Calcio | 54 | mg |
| Fosforo | 319 | mg |
| Magnesio | 160 | mg |
| Hierro | 1.65 | mg |
| Zinc | 3.08 | mg |
| Cobre | 0.838 | mg |
| Selenio | 7.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.