← Detalles del alimento
Pollo, asado, solo carne, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172395 ↗Número NDB: 5114
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 167 | kcal |
| Humedad | 67.41 | g |
| Cenizas | 0.95 | g |
| Proteínas | 25.01 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 6.63 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.81 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.5 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.51 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 75 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 12 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.062 | mg |
| Vitamina B2 | 0.147 | mg |
| Niacina | 7.881 | mg |
| Vitamina B6 | 0.41 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.972 | mg |
| Vitamina B12 | 0.29 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 75 | mg |
| Potasio | 229 | mg |
| Calcio | 12 | mg |
| Fosforo | 192 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 1.21 | mg |
| Zinc | 1.52 | mg |
| Cobre | 0.057 | mg |
| Selenio | 24.6 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.