← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, ala, solo carne, cocido, guisado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172393 ↗Número NDB: 5108
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 181 | kcal |
| Humedad | 67.01 | g |
| Cenizas | 0.73 | g |
| Proteínas | 27.18 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.18 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.31 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.57 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 74 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 16 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.044 | mg |
| Vitamina B2 | 0.11 | mg |
| Niacina | 5.2 | mg |
| Vitamina B6 | 0.32 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.571 | mg |
| Vitamina B12 | 0.22 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 73 | mg |
| Potasio | 153 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 134 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Hierro | 1.12 | mg |
| Zinc | 2.02 | mg |
| Cobre | 0.047 | mg |
| Selenio | 21.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.