← Detalles del alimento
Margarina, regular, 80% de grasa, compuesta, en bote, sin sal
Categoría: Grasas y Aceites
FDC ID: 172349 ↗Número NDB: 4618
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 713 | kcal |
| Humedad | 17.07 | g |
| Cenizas | 1.78 | g |
| Proteínas | 0.22 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.75 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 80.17 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 14.224 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 36.435 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 26.741 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 819 | µg |
| Vitamina C | 0.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 15.43 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 91.7 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.08 | µg |
| Folatos DFE | 1 | µg |
| Sodio | 28 | mg |
| Potasio | 17 | mg |
| Calcio | 3 | mg |
| Fosforo | 5 | mg |
| Magnesio | 1 | mg |
| Hierro | 0 | mg |
| Zinc | 0 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.