← Detalles del alimento
Aceite, girasol, linoleico (parcialmente hidrogenado)
Categoría: Grasas y Aceites
FDC ID: 172328 ↗Número NDB: 4545
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 884 | kcal |
| Humedad | 0 | g |
| Cenizas | 0 | g |
| Proteínas | 0 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 100 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 13 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 46.2 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 36.4 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 41.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 5.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 0 | mg |
| Potasio | 0 | mg |
| Calcio | 0 | mg |
| Fosforo | 0 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0 | mg |
| Zinc | 0 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 218 |
| 1 | tsp | 4.5 |
| 1 | tbsp | 13.6 |