← Detalles del alimento
Fórmula para lactantes, ABBOTT NUTRITION, SIMILAC, PM 60/40, polvo no reconstituido
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 172307 ↗Número NDB: 3837
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 524 | kcal |
| Humedad | 2.25 | g |
| Cenizas | 2.7 | g |
| Proteínas | 11.4 | g |
| Hidratos de Carbono | 54.94 | g |
| Azúcares Totales | 52.38 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 28.71 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 12.214 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.242 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 10.835 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 17 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 462 | µg |
| Vitamina C | 46.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 7.7 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 8.61 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 41.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.514 | mg |
| Vitamina B2 | 0.77 | mg |
| Niacina | 5.392 | mg |
| Vitamina B6 | 0.308 | mg |
| Ácido Pantoténico | 2.311 | mg |
| Vitamina B12 | 1.28 | µg |
| Folatos DFE | 131 | µg |
| Sodio | 123 | mg |
| Potasio | 411 | mg |
| Calcio | 288 | mg |
| Fosforo | 144 | mg |
| Magnesio | 31 | mg |
| Hierro | 1.13 | mg |
| Zinc | 3.85 | mg |
| Cobre | 0.462 | mg |
| Selenio | 9.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | scoop | 8.7 |