← Detalles del alimento
Fórmula infantil, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Infant, con hierro, polvo, con ARA y DHA
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 172302 ↗Número NDB: 3808
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 511 | kcal |
| Humedad | 3.3 | g |
| Cenizas | 2.7 | g |
| Proteínas | 10.8 | g |
| Hidratos de Carbono | 56.2 | g |
| Azúcares Totales | 56 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 27 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 11.221 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 9.899 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 5.24 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 17 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 470 | µg |
| Vitamina C | 62 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 7.8 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 6.9 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 41 | µg |
| Vitamina B1 | 0.41 | mg |
| Vitamina B2 | 0.72 | mg |
| Niacina | 5.2 | mg |
| Vitamina B6 | 0.31 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 1.55 | µg |
| Folatos DFE | 141 | µg |
| Sodio | 139 | mg |
| Potasio | 560 | mg |
| Calcio | 400 | mg |
| Fosforo | 270 | mg |
| Magnesio | 41 | mg |
| Hierro | 9.3 | mg |
| Zinc | 5.2 | mg |
| Cobre | 0.39 | mg |
| Selenio | 14.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.