← Detalles del alimento
Leche, suero de leche, fluida, entera
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 172225 ↗Número NDB: 1230
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 62 | kcal |
| Humedad | 87.91 | g |
| Cenizas | 0.68 | g |
| Proteínas | 3.21 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.88 | g |
| Azúcares Totales | 4.88 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.31 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.899 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.827 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.198 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 11 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 47 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.047 | mg |
| Vitamina B2 | 0.172 | mg |
| Niacina | 0.09 | mg |
| Vitamina B6 | 0.036 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.38 | mg |
| Vitamina B12 | 0.46 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 105 | mg |
| Potasio | 135 | mg |
| Calcio | 115 | mg |
| Fosforo | 85 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.38 | mg |
| Cobre | 0.025 | mg |
| Selenio | 3.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.