← Detalles del alimento
Leche, seca, sin grasa, regular, con vitamina A y vitamina D añadidas
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 172195 ↗Número NDB: 1154
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 362 | kcal |
| Humedad | 3.16 | g |
| Cenizas | 7.93 | g |
| Proteínas | 36.16 | g |
| Hidratos de Carbono | 51.98 | g |
| Azúcares Totales | 51.98 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0.77 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.499 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.2 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.03 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 20 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 653 | µg |
| Vitamina C | 6.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 11 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.415 | mg |
| Vitamina B2 | 1.55 | mg |
| Niacina | 0.951 | mg |
| Vitamina B6 | 0.361 | mg |
| Ácido Pantoténico | 3.568 | mg |
| Vitamina B12 | 4.03 | µg |
| Folatos DFE | 50 | µg |
| Sodio | 535 | mg |
| Potasio | 1794 | mg |
| Calcio | 1257 | mg |
| Fosforo | 968 | mg |
| Magnesio | 110 | mg |
| Hierro | 0.32 | mg |
| Zinc | 4.08 | mg |
| Cobre | 0.041 | mg |
| Selenio | 27.3 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.