← Detalles del alimento
Huevo, entero, cocido, escalfado
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 172186 ↗Número NDB: 1131
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 143 | kcal |
| Humedad | 75.85 | g |
| Cenizas | 1.46 | g |
| Proteínas | 12.51 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.71 | g |
| Azúcares Totales | 0.37 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.47 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.113 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.643 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.904 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.038 | g |
| Colesterol | 370 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 160 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.04 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.032 | mg |
| Vitamina B2 | 0.387 | mg |
| Niacina | 0.063 | mg |
| Vitamina B6 | 0.144 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.527 | mg |
| Vitamina B12 | 0.71 | µg |
| Folatos DFE | 35 | µg |
| Sodio | 297 | mg |
| Potasio | 138 | mg |
| Calcio | 56 | mg |
| Fosforo | 197 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Hierro | 1.75 | mg |
| Zinc | 1.29 | mg |
| Cobre | 0.072 | mg |
| Selenio | 30.6 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.