← Detalles del alimento
Carne de res, filete de costilla / asado, con hueso, con capa de grasa, magro y graso separables, recortado a 1/8 "de grasa, todos los grados, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 172151 ↗Número NDB: 23192
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 255 | kcal |
| Humedad | 60.8 | g |
| Cenizas | 0.85 | g |
| Proteínas | 18.13 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 20.31 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 9.097 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 9.717 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.907 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 1.309 | g |
| Colesterol | 69 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 5 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.2 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.15 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.084 | mg |
| Vitamina B2 | 0.236 | mg |
| Niacina | 4.273 | mg |
| Vitamina B6 | 0.413 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.481 | mg |
| Vitamina B12 | 1.74 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 56 | mg |
| Potasio | 233 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 128 | mg |
| Magnesio | 18 | mg |
| Hierro | 1.74 | mg |
| Zinc | 4.12 | mg |
| Cobre | 0.064 | mg |
| Selenio | 18.3 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.