← Detalles del alimento
Chili, sin frijoles, entrante enlatado
Categoría: Comidas, Entradas y Acompañamientos
FDC ID: 172098 ↗Número NDB: 22911
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 118 | kcal |
| Humedad | 77.68 | g |
| Cenizas | 1.59 | g |
| Proteínas | 7.53 | g |
| Hidratos de Carbono | 6.1 | g |
| Azúcares Totales | 1.1 | g |
| Fibra | 0.5 | g |
| Lípidos | 7.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.255 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.469 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.501 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 21 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 14 | µg |
| Vitamina C | 1.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.59 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.031 | mg |
| Vitamina B2 | 0.111 | mg |
| Niacina | 1.245 | mg |
| Vitamina B6 | 0.129 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.157 | mg |
| Vitamina B12 | 1.02 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 411 | mg |
| Potasio | 185 | mg |
| Calcio | 30 | mg |
| Fosforo | 77 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 2.01 | mg |
| Zinc | 1.12 | mg |
| Cobre | 0.188 | mg |
| Selenio | 6.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 240 |