← Detalles del alimento
Pastel de res, plato principal congelado, preparado
Categoría: Comidas, Entradas y Acompañamientos
FDC ID: 172093 ↗Número NDB: 22529
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 220 | kcal |
| Humedad | 58.05 | g |
| Cenizas | 1.26 | g |
| Proteínas | 7.25 | g |
| Hidratos de Carbono | 22.05 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0.8 | g |
| Lípidos | 11.39 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.149 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.312 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.462 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 21 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | 0.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.26 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.7 | µg |
| Vitamina B1 | 0.197 | mg |
| Vitamina B2 | 0.087 | mg |
| Niacina | 1.633 | mg |
| Vitamina B6 | 0.133 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.145 | mg |
| Vitamina B12 | 0.32 | µg |
| Folatos DFE | 28 | µg |
| Sodio | 365 | mg |
| Potasio | 115 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 67 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 1.25 | mg |
| Zinc | 1.1 | mg |
| Cobre | 0.03 | mg |
| Selenio | 5.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | pie, cooked (average weight) | 268 |