← Detalles del alimento
Bebidas carbonatadas, limeada, con alto contenido de cafeína
Categoría: Bebidas
FDC ID: 171875 ↗Número NDB: 14165
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 17 | kcal |
| Humedad | 95.68 | g |
| Cenizas | 0.09 | g |
| Proteínas | 0 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.11 | g |
| Azúcares Totales | 3.97 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0.11 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 40 | mg |
| Potasio | 19 | mg |
| Calcio | 2 | mg |
| Fosforo | 29 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.01 | mg |
| Cobre | 0.006 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 253 |