← Detalles del alimento
Bebidas, bebida de chocolate, a base de leche y soja, listas para beber, fortificadas
Categoría: Bebidas
FDC ID: 171873 ↗Número NDB: 14163
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 101 | kcal |
| Humedad | 75.82 | g |
| Cenizas | 0.97 | g |
| Proteínas | 4.22 | g |
| Hidratos de Carbono | 17.3 | g |
| Azúcares Totales | 8.44 | g |
| Fibra | 1.3 | g |
| Lípidos | 1.69 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.422 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.154 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.057 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 4 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 158 | µg |
| Vitamina C | 25.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 2.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 5.7 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 16.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.158 | mg |
| Vitamina B2 | 0.179 | mg |
| Niacina | 1.688 | mg |
| Vitamina B6 | 0.295 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.055 | mg |
| Vitamina B12 | 0.89 | µg |
| Folatos DFE | 72 | µg |
| Sodio | 63 | mg |
| Potasio | 245 | mg |
| Calcio | 127 | mg |
| Fosforo | 127 | mg |
| Magnesio | 42 | mg |
| Hierro | 1.9 | mg |
| Zinc | 1.9 | mg |
| Cobre | 0.211 | mg |
| Selenio | 7.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 8 | fl oz | 237 |