← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, asado de clod, solo magro separable, recortado a 1/4" de grasa, todos los grados, cocido, asado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 171780 ↗Número NDB: 23515
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 173 | kcal |
| Humedad | 64.92 | g |
| Cenizas | 1.17 | g |
| Proteínas | 26.36 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 6.75 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.144 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.294 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.29 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 71 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.17 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.089 | mg |
| Vitamina B2 | 0.247 | mg |
| Niacina | 3.469 | mg |
| Vitamina B6 | 0.273 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 3.02 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 71 | mg |
| Potasio | 372 | mg |
| Calcio | 7 | mg |
| Fosforo | 215 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 3.09 | mg |
| Zinc | 6.39 | mg |
| Cobre | 0.1 | mg |
| Selenio | 30 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.