← Detalles del alimento
Carne de res, redonda, asada superior redonda, deshuesada, solo magra separable, cortada a 0 "de grasa, todos los grados, cruda
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 171760 ↗Número NDB: 23357
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 121 | kcal |
| Humedad | 72.96 | g |
| Cenizas | 1.12 | g |
| Proteínas | 23.59 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.94 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.12 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.292 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.223 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.138 | g |
| Colesterol | 62 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 2 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.23 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.064 | mg |
| Vitamina B2 | 0.236 | mg |
| Niacina | 6.462 | mg |
| Vitamina B6 | 0.635 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.358 | mg |
| Vitamina B12 | 1.64 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 54 | mg |
| Potasio | 313 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 220 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Hierro | 2.34 | mg |
| Zinc | 3.7 | mg |
| Cobre | 0.048 | mg |
| Selenio | 22.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | roast | 758 |