← Detalles del alimento
Carne de res, australiana, importada, alimentada con pasto, costilla, bistec chuletón / asado con grasa adherida, deshuesado, solo magro separable, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 171735 ↗Número NDB: 23307
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 160 | kcal |
| Humedad | 70.09 | g |
| Cenizas | 0.96 | g |
| Proteínas | 21.47 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 8.2 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.596 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.522 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.285 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.292 | g |
| Colesterol | 50 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | — | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 65 | mg |
| Potasio | — | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | — | mg |
| Magnesio | — | mg |
| Hierro | 1.88 | mg |
| Zinc | — | mg |
| Cobre | — | mg |
| Selenio | — | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | roast | 350 |