← Detalles del alimento
Salsa, tipo no especificado, seco
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 171570 ↗Número NDB: 6127
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 344 | kcal |
| Humedad | 4 | g |
| Cenizas | 17 | g |
| Proteínas | 13 | g |
| Hidratos de Carbono | 58 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 8 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.86 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.15 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.62 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 4 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 7 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.2 | mg |
| Vitamina B2 | 0.432 | mg |
| Niacina | 3.7 | mg |
| Vitamina B6 | 0.1 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.1 | mg |
| Vitamina B12 | 0.7 | µg |
| Folatos DFE | 43 | µg |
| Sodio | 5730 | mg |
| Potasio | 262 | mg |
| Calcio | 150 | mg |
| Fosforo | 203 | mg |
| Magnesio | 45 | mg |
| Hierro | 1 | mg |
| Zinc | 1.4 | mg |
| Cobre | 0.1 | mg |
| Selenio | 6.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup (8 fl oz) | 25 |