← Detalles del alimento
Sopa, queso, enlatada, condensada
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 171541 ↗Número NDB: 6011
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 82 | kcal |
| Humedad | 81.69 | g |
| Cenizas | 2.29 | g |
| Proteínas | 0.8 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.3 | g |
| Azúcares Totales | 3.73 | g |
| Fibra | 2.2 | g |
| Lípidos | 3.92 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.45 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.082 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.114 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 3 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 69 | µg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.56 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 4.7 | µg |
| Vitamina B1 | 0.013 | mg |
| Vitamina B2 | 0.105 | mg |
| Niacina | 0.31 | mg |
| Vitamina B6 | 0.02 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.07 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 692 | mg |
| Potasio | 37 | mg |
| Calcio | 36 | mg |
| Fosforo | 33 | mg |
| Magnesio | 12 | mg |
| Hierro | 0.15 | mg |
| Zinc | 0.15 | mg |
| Cobre | 0.1 | mg |
| Selenio | 3.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | cup | 124 |