← Detalles del alimento
Sopa, caldo de res o caldo enlatado, listo para servir
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 171538 ↗Número NDB: 6008
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 7 | kcal |
| Humedad | 97.55 | g |
| Cenizas | 1.05 | g |
| Proteínas | 1.14 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.04 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 0.22 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.11 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.09 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.01 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.002 | mg |
| Vitamina B2 | 0.021 | mg |
| Niacina | 0.78 | mg |
| Vitamina B6 | 0.01 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.02 | mg |
| Vitamina B12 | 0.07 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 372 | mg |
| Potasio | 54 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 13 | mg |
| Magnesio | 2 | mg |
| Hierro | 0.17 | mg |
| Zinc | 0 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | 0.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | can 14.5 oz | 435 |
| 1 | cup | 240 |
| 1 | container 32 oz | 960 |