← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, muslo, rostizado, condimento original, solo carne, cocido
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171519 ↗Número NDB: 5343
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 176 | kcal |
| Humedad | 63.05 | g |
| Cenizas | 1.91 | g |
| Proteínas | 28.74 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 6.81 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.594 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.855 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.041 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.077 | g |
| Colesterol | 160 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 10 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.3 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.067 | mg |
| Vitamina B2 | 0.237 | mg |
| Niacina | 5.958 | mg |
| Vitamina B6 | 0.19 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.333 | mg |
| Vitamina B12 | 0.49 | µg |
| Folatos DFE | 10 | µg |
| Sodio | 417 | mg |
| Potasio | 301 | mg |
| Calcio | 21 | mg |
| Fosforo | 257 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 1.09 | mg |
| Zinc | 2.96 | mg |
| Cobre | 0.092 | mg |
| Selenio | 38.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.