← Detalles del alimento
Pavo, todas las clases, carnes ligeras, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171491 ↗Número NDB: 5186
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 147 | kcal |
| Humedad | 67.88 | g |
| Cenizas | 1.22 | g |
| Proteínas | 30.13 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.08 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.593 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.626 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.528 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.024 | g |
| Colesterol | 80 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.06 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.035 | mg |
| Vitamina B2 | 0.205 | mg |
| Niacina | 11.75 | mg |
| Vitamina B6 | 0.807 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.9 | mg |
| Vitamina B12 | 0.37 | µg |
| Folatos DFE | 10 | µg |
| Sodio | 99 | mg |
| Potasio | 249 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 230 | mg |
| Magnesio | 32 | mg |
| Hierro | 0.71 | mg |
| Zinc | 1.72 | mg |
| Cobre | 0.063 | mg |
| Selenio | 30.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.