← Detalles del alimento
Comida para bebés, fruta, ciruelas pasas con tapioca, sin ácido ascórbico, junior
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 171339 ↗Número NDB: 3137
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 70 | kcal |
| Humedad | 80.1 | g |
| Cenizas | 0.78 | g |
| Proteínas | 0.6 | g |
| Hidratos de Carbono | 18.7 | g |
| Azúcares Totales | 10.97 | g |
| Fibra | 2.7 | g |
| Lípidos | 0.1 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.008 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.066 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.022 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 10 | µg |
| Vitamina C | 0.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.11 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 15.8 | µg |
| Vitamina B1 | 0.022 | mg |
| Vitamina B2 | 0.083 | mg |
| Niacina | 0.526 | mg |
| Vitamina B6 | 0.086 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.141 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 1 | µg |
| Sodio | 2 | mg |
| Potasio | 162 | mg |
| Calcio | 15 | mg |
| Fosforo | 15 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.33 | mg |
| Zinc | 0.1 | mg |
| Cobre | 0.062 | mg |
| Selenio | 0.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | jar | 170 |