← Detalles del alimento
Leche, evaporada, 2% de grasa, con adición de vitamina A y vitamina D
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171302 ↗Número NDB: 1291
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 107 | kcal |
| Humedad | 74.04 | g |
| Cenizas | 1.55 | g |
| Proteínas | 6.67 | g |
| Hidratos de Carbono | 15.74 | g |
| Azúcares Totales | 6.67 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.204 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.628 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.068 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 56 | µg |
| Vitamina C | 16 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.18 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.047 | mg |
| Vitamina B2 | 0.316 | mg |
| Niacina | 0.194 | mg |
| Vitamina B6 | 0.05 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.638 | mg |
| Vitamina B12 | 0.16 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 100 | mg |
| Potasio | 303 | mg |
| Calcio | 267 | mg |
| Fosforo | 203 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 0.19 | mg |
| Zinc | 0.77 | mg |
| Cobre | 0.016 | mg |
| Selenio | 2.3 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.