← Detalles del alimento
Queso, pasteurizado, americano, sin vitamina D añadida
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171290 ↗Número NDB: 1253
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 371 | kcal |
| Humedad | 39.61 | g |
| Cenizas | 6.78 | g |
| Proteínas | 18.13 | g |
| Hidratos de Carbono | 3.7 | g |
| Azúcares Totales | 2.26 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 31.79 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 18.057 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 8.236 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.286 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 1.144 | g |
| Colesterol | 100 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 250 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.6 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.8 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.015 | mg |
| Vitamina B2 | 0.234 | mg |
| Niacina | 0.076 | mg |
| Vitamina B6 | 0.054 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.403 | mg |
| Vitamina B12 | 1.5 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 1671 | mg |
| Potasio | 132 | mg |
| Calcio | 1045 | mg |
| Fosforo | 641 | mg |
| Magnesio | 26 | mg |
| Hierro | 0.63 | mg |
| Zinc | 2.49 | mg |
| Cobre | 0.046 | mg |
| Selenio | 20.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | slice (1 oz) | 28 |
| 1 | cup, shredded | 113 |
| 1 | cup, diced | 140 |
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | cubic inch | 18 |
| 1 | cup, melted | 244 |
| 1 | slice (3/4 oz) | 21 |