← Detalles del alimento
Leche, entera, 3,25% de grasa láctea, con vitamina D añadida
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171265 ↗Número NDB: 1077
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 61 | kcal |
| Humedad | 88.13 | g |
| Cenizas | 0.67 | g |
| Proteínas | 3.15 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.8 | g |
| Azúcares Totales | 5.05 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.25 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.865 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.812 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.195 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 10 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 46 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.046 | mg |
| Vitamina B2 | 0.169 | mg |
| Niacina | 0.089 | mg |
| Vitamina B6 | 0.036 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.373 | mg |
| Vitamina B12 | 0.45 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 43 | mg |
| Potasio | 132 | mg |
| Calcio | 113 | mg |
| Fosforo | 84 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.37 | mg |
| Cobre | 0.025 | mg |
| Selenio | 3.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | fl oz | 30.5 |
| 1 | cup | 244 |
| 1 | tbsp | 15 |
| 1 | quart | 976 |