← Detalles del alimento
Sustituto de nata, líquido, con aceite de ácido láurico y caseinato de sodio
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171262 ↗Número NDB: 1068
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 136 | kcal |
| Humedad | 77.27 | g |
| Cenizas | 0.38 | g |
| Proteínas | 1 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.38 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 9.97 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 9.304 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.106 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.003 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 4 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 79 | mg |
| Potasio | 191 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 64 | mg |
| Magnesio | 0 | mg |
| Hierro | 0.03 | mg |
| Zinc | 0.02 | mg |
| Cobre | 0.025 | mg |
| Selenio | 1.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.