← Detalles del alimento
Queso procesado, pasteurizado, americano, fortificado con vitamina D
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 171252 ↗Número NDB: 1046
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 330 | kcal |
| Humedad | 44 | g |
| Cenizas | 4.96 | g |
| Proteínas | 16.86 | g |
| Hidratos de Carbono | 8.56 | g |
| Azúcares Totales | 5.59 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 25.63 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 15.057 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.846 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.049 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.917 | g |
| Colesterol | 98 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 201 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 2.5 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.63 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.035 | mg |
| Vitamina B2 | 0.36 | mg |
| Niacina | 0.155 | mg |
| Vitamina B6 | 0.102 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.855 | mg |
| Vitamina B12 | 1.33 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 1284 | mg |
| Potasio | 255 | mg |
| Calcio | 682 | mg |
| Fosforo | 438 | mg |
| Magnesio | 27 | mg |
| Hierro | 0.26 | mg |
| Zinc | 2.31 | mg |
| Cobre | 0.034 | mg |
| Selenio | 19.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | package (8 oz) | 227 |
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | cup | 113 |
| 1 | slice (3/4 oz) | 21 |