← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, costillas cortas, deshuesadas, magra y grasa separables, recortadas a 0 "de grasa, todos los grados, cocidas, estofadas
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 171222 ↗Número NDB: 23125
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 305 | kcal |
| Humedad | 52.01 | g |
| Cenizas | 0.83 | g |
| Proteínas | 25.48 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 22.58 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 10.04 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 11.436 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.972 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 1.431 | g |
| Colesterol | 100 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 8 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.09 | mg |
| Vitamina B2 | 0.227 | mg |
| Niacina | 3.299 | mg |
| Vitamina B6 | 0.287 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.749 | mg |
| Vitamina B12 | 3.45 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 70 | mg |
| Potasio | 239 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 170 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 2.7 | mg |
| Zinc | 9.73 | mg |
| Cobre | 0.097 | mg |
| Selenio | 29.7 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.