← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, filete debajo del centro de la cuchilla, deshuesado, Denver Cut, magra y grasa separables, recortado a 0 "de grasa, todos los grados, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 171213 ↗Número NDB: 23108
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 182 | kcal |
| Humedad | 68.11 | g |
| Cenizas | 0.9 | g |
| Proteínas | 18.99 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.36 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.64 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.831 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.643 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.579 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.73 | g |
| Colesterol | 69 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 4 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.14 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.08 | mg |
| Vitamina B2 | 0.191 | mg |
| Niacina | 3.252 | mg |
| Vitamina B6 | 0.399 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.786 | mg |
| Vitamina B12 | 3.03 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 76 | mg |
| Potasio | 315 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 178 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 2.38 | mg |
| Zinc | 7.4 | mg |
| Cobre | 0.075 | mg |
| Selenio | 21.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | steak | 473 |