← Detalles del alimento
Sopa, crema de pollo, enlatada, condensada
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 171146 ↗Número NDB: 6016
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 90 | kcal |
| Humedad | 82.75 | g |
| Cenizas | 1.95 | g |
| Proteínas | 2.38 | g |
| Hidratos de Carbono | 7.16 | g |
| Azúcares Totales | 0.54 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5.77 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.697 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.056 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.063 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 8 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 43 | µg |
| Vitamina C | 0.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.54 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 4.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.013 | mg |
| Vitamina B2 | 0.046 | mg |
| Niacina | 0.392 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.192 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 702 | mg |
| Potasio | 49 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 31 | mg |
| Magnesio | 4 | mg |
| Hierro | 1.06 | mg |
| Zinc | 0.29 | mg |
| Cobre | 0.128 | mg |
| Selenio | 1.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | can (10.75 oz) | 305 |
| 0.5 | cup (4 fl oz) | 126 |