← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, solo carne, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171054 ↗Número NDB: 5013
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 190 | kcal |
| Humedad | 63.79 | g |
| Cenizas | 1.02 | g |
| Proteínas | 28.93 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.41 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.04 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.66 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.69 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 89 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 16 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.27 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.069 | mg |
| Vitamina B2 | 0.178 | mg |
| Niacina | 9.173 | mg |
| Vitamina B6 | 0.47 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.104 | mg |
| Vitamina B12 | 0.33 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 86 | mg |
| Potasio | 243 | mg |
| Calcio | 15 | mg |
| Fosforo | 195 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 1.21 | mg |
| Zinc | 2.1 | mg |
| Cobre | 0.067 | mg |
| Selenio | 22 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.