← Detalles del alimento
Alimentos para bebés, yogur, leche entera, con fruta, cereal multigrano y enriquecido con DHA añadido
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 170987 ↗Número NDB: 3956
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 98 | kcal |
| Humedad | 79.16 | g |
| Cenizas | 0.69 | g |
| Proteínas | 3.4 | g |
| Hidratos de Carbono | 13.22 | g |
| Azúcares Totales | 11.46 | g |
| Fibra | 0.3 | g |
| Lípidos | 3.53 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.84 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.916 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.367 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 14 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 24 | µg |
| Vitamina C | 1.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.047 | mg |
| Vitamina B2 | 0.129 | mg |
| Niacina | 0.119 | mg |
| Vitamina B6 | 0.034 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.354 | mg |
| Vitamina B12 | 0.32 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 41 | mg |
| Potasio | 149 | mg |
| Calcio | 107 | mg |
| Fosforo | 95 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 0.15 | mg |
| Zinc | 0.59 | mg |
| Cobre | 0.023 | mg |
| Selenio | 2.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 31 |
| 1 | container | 113 |