← Detalles del alimento
Fórmula infantil, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, ENFACARE, lista para tomar, con ARA y DHA
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 170986 ↗Número NDB: 3955
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 73 | kcal |
| Humedad | 86 | g |
| Cenizas | 0.47 | g |
| Proteínas | 2 | g |
| Hidratos de Carbono | 7.73 | g |
| Azúcares Totales | 3.2 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.8 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.578 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.33 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.862 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 1 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 97 | µg |
| Vitamina C | 11.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.32 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 6.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.13 | mg |
| Vitamina B2 | 0.144 | mg |
| Niacina | 0.72 | mg |
| Vitamina B6 | 0.048 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.61 | mg |
| Vitamina B12 | 0.22 | µg |
| Folatos DFE | 32 | µg |
| Sodio | 27 | mg |
| Potasio | 76 | mg |
| Calcio | 86 | mg |
| Fosforo | 48 | mg |
| Magnesio | 6 | mg |
| Hierro | 1.28 | mg |
| Zinc | 0.72 | mg |
| Cobre | 0.065 | mg |
| Selenio | 2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.