← Detalles del alimento
Comida para bebés, postre, postre de frutas, sin ácido ascórbico, colado
Categoría: Alimentos para bebés
FDC ID: 170983 ↗Número NDB: 3235
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 59 | kcal |
| Humedad | 83.4 | g |
| Cenizas | 0.3 | g |
| Proteínas | 0.3 | g |
| Hidratos de Carbono | 16 | g |
| Azúcares Totales | 12.6 | g |
| Fibra | 0.6 | g |
| Lípidos | 0 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 7 | µg |
| Vitamina C | 2.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.29 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.016 | mg |
| Vitamina B2 | 0.009 | mg |
| Niacina | 0.143 | mg |
| Vitamina B6 | 0.037 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.104 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 0 | mg |
| Potasio | 94 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 7 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Hierro | 0.22 | mg |
| Zinc | 0.04 | mg |
| Cobre | 0.03 | mg |
| Selenio | 0.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | tbsp | 15 |
| 1 | jar | 113 |
| 1 | jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) | 120 |
| 1 | jar Gerber Second Food (4 oz) | 113 |