← Detalles del alimento
Yogur, griego, sin grasa, fruta en el fondo, fresa, CHOBANI
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 170915 ↗Número NDB: 1321
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 79 | kcal |
| Humedad | 80 | g |
| Cenizas | 0.63 | g |
| Proteínas | 7.28 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.86 | g |
| Azúcares Totales | 10.41 | g |
| Fibra | 0.4 | g |
| Lípidos | 0.23 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.15 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.037 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.037 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.007 | g |
| Colesterol | 4 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 0.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.031 | mg |
| Vitamina B2 | 0.28 | mg |
| Niacina | 0.213 | mg |
| Vitamina B6 | 0.05 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.45 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 31 | mg |
| Potasio | 132 | mg |
| Calcio | 93 | mg |
| Fosforo | 112 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Hierro | 0.15 | mg |
| Zinc | 0.44 | mg |
| Cobre | 0.019 | mg |
| Selenio | 9.5 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.