← Detalles del alimento
Complemento nutricional para personas con diabetes, líquido
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 170892 ↗Número NDB: 1250
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 88 | kcal |
| Humedad | 79.74 | g |
| Cenizas | 0.9 | g |
| Proteínas | 4.4 | g |
| Hidratos de Carbono | 11.88 | g |
| Azúcares Totales | 2.64 | g |
| Fibra | 2.2 | g |
| Lípidos | 3.08 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.232 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.318 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.395 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 2 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 165 | µg |
| Vitamina C | 26.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.46 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 8.8 | µg |
| Vitamina B1 | 0.165 | mg |
| Vitamina B2 | 0.187 | mg |
| Niacina | 2.201 | mg |
| Vitamina B6 | 0.22 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.1 | mg |
| Vitamina B12 | 0.66 | µg |
| Folatos DFE | 75 | µg |
| Sodio | 92 | mg |
| Potasio | 176 | mg |
| Calcio | 110 | mg |
| Fosforo | 110 | mg |
| Magnesio | 44 | mg |
| Hierro | 1.98 | mg |
| Zinc | 1.65 | mg |
| Cobre | 0.22 | mg |
| Selenio | 7.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | can | 227 |