← Detalles del alimento
Cobertura de postre, semisólida, congelada
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 170868 ↗Número NDB: 1073
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 318 | kcal |
| Humedad | 50.21 | g |
| Cenizas | 0.18 | g |
| Proteínas | 1.25 | g |
| Hidratos de Carbono | 23.05 | g |
| Azúcares Totales | 23.05 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 25.31 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 21.783 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.616 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.523 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 7 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.96 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 6.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0 | mg |
| Vitamina B6 | 0 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 25 | mg |
| Potasio | 18 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 8 | mg |
| Magnesio | 2 | mg |
| Hierro | 0.12 | mg |
| Zinc | 0.03 | mg |
| Cobre | 0.03 | mg |
| Selenio | 2.1 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.